1º Categoría Hasta 20'9 |
||||||||||||||||||
Nombre | Hdp |
1º | 2º | 4º | 5º | 6º | 7º | N | 3ºB | 8º | 9º | 10º | 12º | 13º | 11ºB | 14º | 15º | Total |
Miguel Angel Perez Peral | 6'7 | 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | 8 | 20 | 12 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 11 | 23 | 21 | 116 |
Luis Martínez Fernández | 19'5 | 5 | 16 | 12 | 5 | 12 | 5 | 20 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 25 | 105 | |||
Ricardo de Gracia Bejarano | 15'0 | 12 | 10 | 18 | 12 | 16 | 14 | 18 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 15 | 17 | 19 | 103 | |
Francisco Jose Molina Garcia | 9'0 | 5 | 10 | 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 25 | 25 | 5 | 94 | ||||
Jose Antonio Guijarro Crespo | 4'5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 14 | 18 | 5 | 18 | 12 | 5 | 14 | 12 | 5 | 5 | 5 | 88 | |
Emilio Gómez Burgos | 18'5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 8 | 6 | 18 | 5 | 8 | 23 | 5 | 83 | ||||
Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 18'1 | 16 | 16 | 20 | 5 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 77 | |||||||
Ángel Fernández Rodrigo | 10'6 | 5 | 16 | 5 | 18 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 14 | 9 | 5 | 5 | 69 | ||
Roberto López Zamorano | 15'7 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | 63 | |||||||
Antonio Lopez Perez | 20'9 | 5 | 5 | 14 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 50 | ||
Jose Alonso Maria | 14'4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 17 | 5 | 5 | 49 | |||||||||
David Quinzaños Garcia | 10'6 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 13 | 48 | ||||||||||
Juan luis Salomon Moreno | 15'9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 46 | |||||||
Francisco Javier Martín López de Ayala | 12'5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 10 | 36 | ||||||||||
Alberto Millán López | 13'8 | 5 | 12 | 5 | 22 | |||||||||||||
Francisco Javier Sanchez Martinez | 16'0 | 5 | 5 | 8 | 18 | |||||||||||||
Emiliano Palomares Gonzalez | 17'6 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||
Nombre | Hdp |
1º | 2º | 4º | 5º | 6º | 7º | N | 3ºB | 8º | 9º | 10º | 12º | 13º | 11ºB | 14º | 15º | Total |
Rafael Peregrina Ayu | 22'1 | 18 | 20 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 21 | 21 | 23 | 121 | |||
Jesús M. Alarza Vicente | 29'1 | 18 | 5 | 14 | 14 | 16 | 14 | 5 | 17 | 93 | ||||||||
David González Gómez | 24'8 | 14 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 16 | 5 | 15 | 87 | |||||
Carlos Manuel Fernández De Paz | 21'2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 16 | 20 | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 | 9 | 82 | |
Juan Espinoll Pernas | 21'8 | 5 | 14 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 16 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 81 |
Juan Madrid Aroca | 23'1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 18 | 10 | 13 | 9 | 69 | ||
Francisco Dominguez Figeras | 23'9 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 19 | 56 | |||||||
José Luis Rodríguez Pascual | 23'7 | 8 | 12 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 55 | ||||
Ricardo Castillo Carrasco | 26'5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 48 | |||||||
Carlos Tejeda Martín | 21'5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 45 | ||
Juan Cano Gutierrez | 25'7 | 5 | 18 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | ||
Enrique Álvarez Diez | 34'7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 41 | |||||||||
Carlos Pesquero Gomez | 29'8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | ||||||
Pilar Monte Moratilla | 30'9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | ||||||||
Javier Alfonso Barquero | 27'9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||
José Alfonso García Fernández | 25'7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||
Luisa Cano Cañero | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||
Victor Morrillo Arrizabalaga | 31 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||
José María Grande Martínez | 23'6 | 5 | 5 | 10 |
1º Torneo Layos, 16 de Septiembre 2020, ver resultados
HANDICAP, 1ª CATEGORIA, 2ª CATEGORIA.
------------------------------
2º Torneo Navaluenga, 1 de Octubre 2020, ver resultados
HANDICAP, 1ª CATEGORIA, 2ª CATEGORIA.
----------------------------------
3º Torneo Suspendido, 14 Octubre 2020, ver resultados
HANDICA, 1º CATEGORIA, 2ª CATEGORIA.
------------------------------------
4º Torneo Aranjuez 29 de Octubre, 2020, ver resultados
HANDICA, 1º CATEGORIA, 2º CATEGORIA.
------------------------------------
5º Torneo El Encin, 11 de Noviembre 2020, ver resultados
HANDICA, 1º CATEGORIA, 2º CATEGORIA.
-----------------------------------------
6º Torneo Palomarejos, 26 de Noviembre, ver resultados
HANDICA, 1º CATEGORIA, 2º CATEGORIA.
-----------------------------------------
7º Torneo Pablo Hernandez, 9 de Diciembre 2020, ver resultados
HANDICA, 1º CATEGORIA, 2º CATEGORIA.
------------------------------------
Torneo De Navidad, 23 de Diciembre 2020, ver resultados
HANDICA, 1º CATEGORIA, 2º CATEGORIA.
------------------------------------
3º Bis Palomarejos, 24 de Febrero 2021, ver resultados
HANDICA, 1º CATEGORIA, 2º CATEGORIA.
---------------------------------------
8º Torneo Centro Nacional, 4 de Marzo 2021, ver resultados
HANDICA, 1º CATEGORIA, 2º CATEGORIA.
---------------------------------------
9º Torneo Layos, 17 de Marzo 2021, ver resultados
HANDICA, 1º CATEGORIA, 2º CATEGORIA.
---------------------------------------
10º Torneo La Faisanera, 8 de Abril 2021, ver resultados
HANDICA, 1º CATEGORIA, 2º CATEGORIA.
---------------------------------------
11º Torneo Suspendido 22 de Abril 2021, ver resultados
HANDICA, 1º CATEGORIA, 2º CATEGORIA.
---------------------------------------
12º El Encin 6 de Mayo 2021, ver resultados
HANDICA, 1º CATEGORIA, 2º CATEGORIA.
---------------------------------------
13º El Fresnillo 19 de Mayo 2021, ver resultados
HANDICA, 1º CATEGORIA, 2º CATEGORIA.
---------------------------------------
11º Bis El Robledal 26 de Mayo 2021, ver resultados
HANDICA, 1º CATEGORIA, 2º CATEGORIA.
---------------------------------------
14º Layos 2 de Junio 2021, ver resultados
HANDICA, 1º CATEGORIA, 2º CATEGORIA.
---------------------------------------
15º Navaluenga 17 de Junio 2021, ver resultados
HANDICA, 1º CATEGORIA, 2º CATEGORIA.
---------------------------------------
Final Valdecañas 29 de Junio 2021