8º Temporada 2025-2026CLASIFICACÍON1º Categoría de 0'00 a 20'0 |
|||||||||||||||||||
| Nº | Nombre | Hdp |
P.J. |
1º |
2º |
3º |
4º |
5º |
6º |
7º |
8º |
9º |
10º |
11º |
12º |
13º |
14º |
15º |
Total |
| 1º | Jose Antonio Guijarro Crespo | 6'9 | 5º | 37 | 41 | 33 | 39 | 35 | 185 | ||||||||||
| 2º | Luis Martinez Fernandez | 18'5 | 5º | 28 | 38 | 31 | 41 | 33 | 171 | ||||||||||
| 3º | Carlos Tejeda Martin | 19'6 | 5º | 29 | 34 | 32 | 41 | 34 | 170 | ||||||||||
| 4º | Rafael Peregrina Ayu | 16'6 | 4º | 37 | 24 | 32 | 34 | 127 | |||||||||||
| 5º | Ricardo de Gracia Bejarano | 18'6 | 4º | 28 | 31 | 29 | 21 | 109 | |||||||||||
| 6º | Juan Ramon Lobato Guijarro | 15'2 | 3º | 29 | 38 | 42 | 109 | ||||||||||||
| 7º | Juan Luis Salom Moreno | 16'1 | 4º | 32 | 26 | 26 | 24 | 108 | |||||||||||
| 8º | Alberto Millan Lopez | 18'1 | 3º | 32 | 39 | 29 | 100 | ||||||||||||
| 9º | Juan Madrid Aroca | 20'0 | 3º | 25 | 30 | 25 | 80 | ||||||||||||
| 10º | David Quinzaños Garcia | 7'8 | 2º | 37 | 36 | 73 | |||||||||||||
| 11º | Angel Fernandez Rodrigo | 11'9 | 2º | 30 | 30 | 60 | |||||||||||||
| 12º | Juan M. Arribas Reyes | 17'9 | 1º | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 13º | Fernando Macias Triviño | 19'3 | 1º | 24 | 24 | ||||||||||||||
| 14º | Miguel Angel Perez Peral | 5'2 | 1º | 33 | 33 | ||||||||||||||
| 15º | Felix Puche Làzaro | 10'2 | |||||||||||||||||
2º Categoría de 20'1 a 36 |
|||||||||||||||||||
| Nº | Nombre | Hdp |
P.J |
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | Total |
| 1º | Antonio Lopez Perez | 25'3 | 5º | 31 | 34 | 34 | 38 | 34 | 171 | ||||||||||
| 2º | Francisco Dominguez Figueras | 21'1 | 5º | 31 | 35 | 31 | 38 | 28 | 163 | ||||||||||
| 3º | Juan Espinoll Pernas | 24'3 | 5º | 30 | 20 | 32 | 39 | 29 | 150 | ||||||||||
| 4º | Oscar Berrocal Perez | 21'0 | 4º | 35 | 31 | 47 | 25 | 138 | |||||||||||
| 5º | Carlos Pesquero Gomez | 25'0 | 4º | 37 | 28 | 39 | 28 | 132 | |||||||||||
| 6º | Jose Alfonso Garcia Fernandez | 22'7 | 4º | 30 | 35 | 27 | 33 | 125 | |||||||||||
| 7º | Juan Cano Gutierrez | 27'2 | 4º | 35 | 28 | 37 | 14 | 114 | |||||||||||
| 8º | Emiliano Palomares Gonzalez | 20'2 | 4º | 27 | 28 | 33 | 13 | 101 | |||||||||||
| 9º | Jose Manuel Domínguez Figueras | 36 | 4º | 29 | 29 | 24 | 18 | 100 | |||||||||||
| 10º | Jose L. Rodriguez Pascual | 22'6 | 4º | 22 | 26 | 33 | 18 | 99 | |||||||||||
| 11º | Jose Manuel Abad Rodriguez | 23'2 | 3º | 37 | 33 | 23 | 93 | ||||||||||||
| 12º | Javier Alfonso Barquero | 30'0 | 3º | 20 | 32 | 35 | 87 | ||||||||||||
| 13º | Luisa Cano Cañamero | 37'2 | 4º | 26 | 23 | 16 | 11 | 76 | |||||||||||
| 14º | Raúl Torrecilla Ramos | 25'4 | 2º | 39 | 24 | 63 | |||||||||||||
| 15º | Juan Carlos Cañas Malagon | 36 | 2º | 15 | 20 | 35 | |||||||||||||
| 16º | Emilio Valera Aparicio | 36'6 | 2º | 16 | 18 | 34 | |||||||||||||
| 17º | Magdalena Fraguas Garcia | 29'0 | 2º | 11 | 16 | 27 | |||||||||||||
| 18º | Enrique Alvarez Diez | 29'5 | |||||||||||||||||
| 19º | Hugo Alvarez Barroso | 29'7 | |||||||||||||||||
1º Torneo Layos 16 de septiembre 2025 "Ver Resultados"
2º Torneo Palomarejos 1 de Octubre 2025 "Ver Resultados"
3º Torneo La Faisanera 21 de Octubre 2025 "Ver Resultados"
4º Torneo El Encin 28 de Octubre 2025 "Ver Resultados"
4º Torneo Layos 12 de Noviembre 2025 "Ver Resultados"