8º Temporada 2025-2026CLASIFICACÍON1º Categoría de 0'00 a 20'0 |
|||||||||||||||||||
| Nº | Nombre | Hdp |
P.J. |
1º |
2º |
3º |
4º |
5º |
6º |
7º |
8º |
9º |
10º |
11º |
12º |
13º |
14º |
15º |
Total |
| 1º | Jose Antonio Guijarro Crespo | 6'9 | 10º | 37 | 41 | 33 | 39 | 35 | 31 | 35 | 0 | 35 | 32 | 255 | |||||
| 2º | Luis Martinez Fernandez | 18'5 | 10º | 28 | 38 | 31 | 41 | 33 | 27 | 33 | 0 | 32 | 37 | 245 | |||||
| 3º | Juan Ramon Lobato Guijarro | 15'2 | 8º | 29 | 38 | 42 | 27 | 37 | 0 | 35 | 36 | 244 | |||||||
| 4º | Alberto Millan Lopez | 18'1 | 7º | 32 | 39 | 29 | 31 | 35 | 31 | 41 | 238 | ||||||||
| 5º | Carlos Tejeda Martin | 19'6 | 8º | 29 | 34 | 32 | 41 | 34 | 31 | 0 | 37 | 238 | |||||||
| 6º | Juan Luis Salom Moreno | 16'1 | 9º | 32 | 26 | 26 | 24 | 28 | 32 | 0 | 25 | 35 | 204 | ||||||
| 7º | Rafael Peregrina Ayu | 16'6 | 8º | 37 | 24 | 32 | 34 | 15 | 31 | 0 | 22 | 195 | |||||||
| 8º | Juan Madrid Aroca | 20'0 | 7º | 25 | 30 | 25 | 26 | 26 | 0 | 35 | 167 | ||||||||
| 9º | David Quinzaños Garcia | 7'8 | 4º | 37 | 36 | 30 | 35 | 138 | |||||||||||
| 10º | Ricardo de Gracia Bejarano | 18'6 | 6º | 28 | 31 | 29 | 21 | 23 | 0 | 132 | |||||||||
| 11º | Angel Fernandez Rodrigo | 11'9 | 4º | 30 | 30 | 33 | 28 | 121 | |||||||||||
| 12º | Miguel Angel Perez Peral | 5'2 | 4º | 33 | 27 | 0 | 26 | 86 | |||||||||||
| 13º | Juan M. Arribas Reyes | 17'9 | 1º | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 14º | Fernando Macias Triviño | 19'3 | 1º | 24 | 24 | ||||||||||||||
| 15º | Felix Puche Làzaro | 10'2 | |||||||||||||||||
2º Categoría de 20'1 a 36 |
|||||||||||||||||||
| Nº | Nombre | Hdp |
P.J |
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | Total |
| 1º | Antonio Lopez Perez | 25'3 | 10º | 31 | 34 | 34 | 38 | 34 | 27 | 38 | 0 | 32 | 31 | 241 | |||||
| 2º | Francisco Dominguez Figueras | 21'1 | 9º | 31 | 35 | 31 | 38 | 28 | 30 | 22 | 0 | 39 | 232 | ||||||
| 3º | Oscar Berrocal Perez | 21'0 | 7º | 35 | 31 | 47 | 25 | 26 | 21 | 34 | 219 | ||||||||
| 4º | Juan Espinoll Pernas | 24'3 | 10º | 30 | 20 | 32 | 39 | 29 | 25 | 26 | 0 | 34 | 25 | 215 | |||||
| 5º | Juan Cano Gutierrez | 27'2 | 8º | 35 | 28 | 37 | 14 | 22 | 27 | 28 | 20 | 197 | |||||||
| 6º | Jose L. Rodriguez Pascual | 22'6 | 8º | 22 | 26 | 33 | 18 | 27 | 33 | 0 | 34 | 193 | |||||||
| 7º | Emiliano Palomares Gonzalez | 20'2 | 7º | 27 | 28 | 33 | 13 | 29 | 33 | 29 | 192 | ||||||||
| 8º | Carlos Pesquero Gomez | 25'0 | 6º | 37 | 28 | 39 | 28 | 39 | 0 | 171 | |||||||||
| 9º | Jose Manuel Domínguez Figueras | 36 | 6º | 29 | 29 | 24 | 18 | 21 | 32 | 153 | |||||||||
| 10º | Jose Manuel Abad Rodriguez | 23'2 | 6º | 37 | 33 | 23 | 32 | 0 | 22 | 147 | |||||||||
| 11º | Raúl Torrecilla Ramos | 25'4 | 5º | 39 | 24 | 24 | 26 | 33 | 146 | ||||||||||
| 12º | Javier Alfonso Barquero | 30'0 | 6º | 20 | 32 | 35 | 0 | 32 | 26 | 145 | |||||||||
| 13º | Jose Alfonso Garcia Fernandez | 22'7 | 5º | 30 | 35 | 27 | 33 | 0 | 125 | ||||||||||
| 14º | Juan Carlos Cañas Malagon | 36 | 5º | 15 | 20 | 16 | 0 | 18 | 85 | ||||||||||
| 15º | Emilio Valera Aparicio | 36'6 | 5º | 16 | 18 | 24 | 0 | 25 | 83 | ||||||||||
| 16º | Luisa Cano Cañamero | 37'2 | 5º | 26 | 23 | 16 | 11 | 0 | 76 | ||||||||||
| 17º | Magdalena Fraguas Garcia | 29'0 | 3º | 11 | 16 | 0 | 27 | ||||||||||||
| 18º | Hugo Alvarez Barroso | 29'7 | 1º | 27 | 27 | ||||||||||||||
| 19º | Enrique Alvarez Diez | 29'5 | 1º | 25 | 25 | ||||||||||||||
1º Torneo Layos 16 de septiembre 2025 "Ver Resultados"
2º Torneo Palomarejos 1 de Octubre 2025 "Ver Resultados"
3º Torneo La Faisanera 21 de Octubre 2025 "Ver Resultados"
4º Torneo El Encin 28 de Octubre 2025 "Ver Resultados"
5º Torneo Layos 12 de Noviembre 2025 "Ver Resultados"
6º Torneo El Robledal 26 de Noviembre 2025 "Ver Resultados"
7º Torneo Palomarejos 17 de Diciembre 2025 "Ver Resultados"
8º Torneo El Encin 28 de Enero 2026 "ANULADO"
9º Torneo Layos 10 de Febrero 2026 "SUSPENDIDO"
10º Torneo Palomarejos 25 de Febrero 2026 "Ver Resultados"
11º Torneo Faisanera 10 de Marzo 2026 "ANULADO"
12º Torneo Cabanillas 25 de Marzo 2026 "Ver Resultados"